Категории
Калькулятор экономии при прессовании
Объем отходов за месяц(куб.м.)

Стоимость вывоза 1 куб.м. отходов

Основной материал отходов

 

Экономия при прессовании в мес (руб)

 

Контакты

Мы на        и   

Телефоны:
(812) 309-87-10

(812) 981-23-17 - Оборудованние
(812) 981-11-91 - Вторсырье и отходы


Адрес: ул.Бехтерева, д.2,
Санкт-Петербург, Россия

Email: zakaz@srsgroup.su

Нам доверяют

      

   

   

 

 

  

   

Конвейеры ленточные

Конвейеры ленточные
Модель Мощность Скорость Ширина ленты (мм) Вес (кг) Размеры (мм)
L L1 D D1 H (мм) H1
SCB-200 60W 0-9,5 м/мин 200 55 1700   400 200 850-1100  
SCB-300 60W 0-9,5 м/мин 300 60 1700   400 300 850-1100  
SCB-400 60W 0-9,5 м/мин 400 70 1700   400 400 850-1100  
SCB-500 140W 0-9,5 м/мин 500 85 1700   400 500 850-1100  
SCB-200B 60W 0-9,5 м/мин 200 90 2250 500 400 200 1450 950
SCB-300B 60W 0-9,5 м/мин 300 110 2250 500 400 300 1450 950
SCB-400B 140W 0-9,5 м/мин 400 120 2250 500 400 400 1450 950
SCB-500B 140W 0-9,5 м/мин 500 145 2250 500 400 500 1450 950
SCB-200T 140W 0-9,5 м/мин 200 97 2350 700 500 200 970  
SCB-300T 140W 0-9,5 м/мин 300 112 2350 700 500 300 970  
SCB-400T 140W 0-9,5 м/мин 400 127 2350 700 500 400 970  
SCB-500T 140W 0-9,5 м/мин 500 150 2350 700 500 500 970  

 

SiriusGroup Ltd © 2011 - 2013. Компания «Сириус Групп» Россия, г.Санкт-Петербург. ул. ул.Бехтерева, д.2. Наши телефоны: тел. (812) 981-23-17, тел. (812) 309-87-10
По общим вопросам обращайтесь на e-mail: info@srsgroup.su